TELAS POLIÉSTER
Las telas poliéster son el tipo más popular de telas para embutidos, producidos en varias versiones según la cantidad de mallas, la fuerza de tensión de elásticos látex y la resistencia térmica.
Aplicación
Las telas de este tipo son utilizados para embalar embutidos crudos, cocidos, ahumados, asados y para embalar quesos. Haciendo más fácil quitarlas del producto preparado, se recomiendan especialmente las telas densas de una cantidad duplicada de mallas en el borde.
Especificaciones técnicas
| Calibre | TELAS POLIÉSTER | Diámetro de tubo recomendado | ||
| 8 | 8 | 16 | 18;36;24;48 | 70 - 80 mm |
| 10 | 10 | 20 | 18;36;24;48 | 90 - 100 mm |
| 12 | 12 | 24 | 18;36;24;48 | 110 - 120 mm |
| 14 | 14 | 28 | 118;36;24;48 | 130 - 140 mm |
| 16 | 16 | 32 | 18;36;24;48 | 150 - 160 mm |
| 18 | 18 | 36 | 18;36;24;48 | 170 - 180 mm |
| 20 | 20 | 40 | 18;36;24;48 | 190 - 200 mm |
| 22 | 22 | 44 | 18;36;24;48 | 210 - 220 mm |
| 24 | 24 | 48 | 18;36;24;48 | 230 - 240 mm |
| 26 | 26 | 52 | 18;36;24;48 | 250 - 260 mm |
| 28 | 28 | 270 - 280 mm | ||
| 30 | 30 | 290 - 300 mm | ||
| 32 | 32 | 300 - 310 mm | ||
| 34 | 34 | 320 - 330 mm | ||
| 36 | 36 | 340 - 350 mm | ||
| 38 | 38 | 360 - 370 mm | ||
Diámetros propuestos de un tubo en la tabla son solamente recomendadas por el fabricante de telas. Hay que asegurarse que el calibre seleccionado cumple las exigencias del cliente.
